Connect with us

2025-26 Men’s Basketball Schedule, Stats & Roster

NC State Men’s Basketball Schedule (2025-2026)

AP Poll Summary Table
School Pre 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/5 1/12 1/19 1/26
NC State 25 23
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 2/1/2026.
Schedule and Results Table
G Date Time Type   Opponent Conf SRS   Tm Opp OT W L Streak Arena
1 Mon, Nov 3, 2025 7:00p REG North Carolina Central MEAC -16.83 W 114 66 1 0 W 1 Lenovo Center
2 Fri, Nov 7, 2025 9:00p REG UAB American 3.96 W 94 70 2 0 W 2 Lenovo Center
3 Wed, Nov 12, 2025 8:00p REG UNC Greensboro Southern -12.21 W 110 64 3 0 W 3 Lenovo Center
4 Mon, Nov 17, 2025 7:00p REG Virginia Commonwealth A-10 12.80 W 85 79 4 0 W 4 Lenovo Center
5 Mon, Nov 24, 2025 2:30p REG N Seton Hall Big East 13.87 L 74 85 4 1 L 1 Lahaina Civic Center
6 Tue, Nov 25, 2025 2:30p REG N Boise State MWC 12.90 W 81 70 5 1 W 1 Lahaina Civic Center
7 Wed, Nov 26, 2025 9:30p REG N Texas SEC 17.49 L 97 102 5 2 L 1 Lahaina Civic Center
8 Wed, Dec 3, 2025 9:15p REG @ Auburn (20) SEC 18.96 L 73 83 5 3 L 2 Auburn Arena
9 Sat, Dec 6, 2025 1:00p REG UNC Asheville Big South -4.58 W 75 63 6 3 W 1 Lenovo Center
10 Wed, Dec 10, 2025 7:00p REG Liberty CUSA 6.19 W 85 45 7 3 W 2 Lenovo Center
11 Sat, Dec 13, 2025 5:30p REG Kansas (19) Big 12 22.89 L 76 77 OT 7 4 L 1 Lenovo Center
12 Wed, Dec 17, 2025 7:00p REG Texas Southern SWAC -14.14 W 108 72 8 4 W 1 Lenovo Center
13 Sun, Dec 21, 2025 1:00p REG N Mississippi SEC 9.96 W 76 62 9 4 W 2 First Horizon Coliseum
14 Wed, Dec 31, 2025 12:00p REG Wake Forest ACC 12.54 W 70 57 10 4 W 3 Lenovo Center
15 Sat, Jan 3, 2026 11:00a REG Virginia (21) ACC 21.14 L 61 76 10 5 L 1 Lenovo Center
16 Tue, Jan 6, 2026 9:00p REG @ Boston College ACC 2.14 W 79 71 11 5 W 1 Silvio O. Conte Forum
17 Sat, Jan 10, 2026 12:00p REG @ Florida State ACC 7.56 W 113 69 12 5 W 2 Donald L. Tucker Center
18 Sat, Jan 17, 2026 12:00p REG Georgia Tech ACC 4.65 L 74 78 12 6 L 1 Lenovo Center
19 Tue, Jan 20, 2026 7:00p REG @ Clemson (18) ACC 17.92 W 80 76 OT 13 6 W 1 Littlejohn Coliseum
20 Sat, Jan 24, 2026 12:00p REG @ Pittsburgh ACC 8.03 W 81 72 14 6 W 2 Petersen Events Center
21 Tue, Jan 27, 2026 7:00p REG Syracuse ACC 10.48 W 88 68 15 6 W 3 Lenovo Center
22 Sat, Jan 31, 2026 3:45p REG @ Wake Forest ACC 12.54 Lawrence Joel Coliseum
23 Tue, Feb 3, 2026 9:00p REG @ Southern Methodist ACC 19.10 Moody Coliseum
24 Sat, Feb 7, 2026 1:30p REG Virginia Tech ACC 13.37 Lenovo Center
25 Mon, Feb 9, 2026 7:00p REG @ Louisville (20) ACC 23.99 KFC Yum! Center
26 Sat, Feb 14, 2026 4:00p REG Miami (FL) ACC 17.52 Lenovo Center
27 Tue, Feb 17, 2026 7:00p REG North Carolina (16) ACC 19.65 Lenovo Center
28 Tue, Feb 24, 2026 7:00p REG @ Virginia (17) ACC 21.14 John Paul Jones Arena
29 Sat, Feb 28, 2026 12:00p REG @ Notre Dame ACC 10.19 Purcell Pavilion at the Joyce Center
30 Mon, Mar 2, 2026 7:00p REG Duke (4) ACC 30.79 Lenovo Center
31 Sat, Mar 7, 2026 2:45p REG Stanford ACC 11.35 Lenovo Center
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 2/1/2026.

NC State Men’s Basketball Stats 

Per Game Team and Opponent Stats Table
G MP FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Team 18 40.3 29.3 61.3 .478 18.2 33.4 .545 11.1 27.9 .398 16.1 21.4 .751 10.1 26.3 36.4 16.9 8.8 3.3 9.9 19.1 85.8
Rank 58th 98th 62nd 217th 255th 118th 11th 51st 7th 128th 168th 76th 273rd 88th 175th 51st 44th 194th 30th 290th 32nd
Opponent 18 40.3 23.8 55.4 .429 14.8 28.6 .519 8.9 26.8 .333 15.1 21.9 .690 9.2 24.6 33.8 12.3 5.7 3.0 14.4 17.6 71.6
Rank 63rd 54th 145th 15th 7th 239th 312th 321st 171st 217th 260th 52nd 43rd 234th 134th 94th 50th 108th 50th 207th 121st
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.
Total Team and Opponent Stats Table
G MP FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Team 18 3625 528 1104 .478 328 602 .545 200 502 .398 289 385 .751 182 474 656 305 159 60 179 343 1545
Rank 105th 166th 62nd 230th 279th 118th 23rd 76th 7th 149th 188th 76th 280th 129th 208th 64th 52nd 205th 25th 259th 62nd
Opponent 18 3625 428 997 .429 267 514 .519 161 483 .333 272 394 .690 166 442 608 222 102 54 259 316 1289
Rank 62nd 60th 145th 19th 8th 239th 292nd 294th 171st 198th 240th 52nd 42nd 195th 121st 85th 44th 101st 67th 229th 109th
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.
Per Game Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Darrion Williams F 17 17 29.1 5.1 11.8 .435 2.1 5.1 .407 3.1 6.7 .456 .523 1.9 2.4 .780 1.3 4.2 5.5 3.4 1.1 0.2 1.4 2.8 14.2
Paul McNeil Jr. G 18 17 26.8 4.1 9.6 .424 3.1 7.4 .410 1.0 2.1 .474 .584 2.8 3.4 .806 0.8 3.4 4.2 1.0 0.8 0.3 0.3 1.4 13.9
Quadir Copeland G 18 18 26.6 4.6 8.4 .546 1.1 2.2 .487 3.6 6.3 .566 .609 3.4 4.6 .735 0.6 2.8 3.3 6.1 1.7 0.1 2.8 3.1 13.7
Ven-Allen Lubin F 18 18 26.7 5.1 7.6 .664 0.2 0.4 .375 4.9 7.2 .682 .675 2.4 3.5 .683 2.7 4.0 6.7 1.1 0.6 0.8 1.2 2.6 12.7
Tre Holloman G 16 11 24.5 3.1 6.8 .450 1.8 4.1 .431 1.3 2.8 .477 .578 2.1 2.5 .825 0.1 1.4 1.6 2.3 0.8 0.3 1.6 1.9 9.9
Matt Able G 18 0 20.1 2.9 7.1 .409 1.5 4.0 .375 1.4 3.1 .455 .516 1.2 1.4 .808 0.6 2.6 3.2 1.1 1.3 0.3 0.9 1.9 8.4
Jerry Deng F 8 0 12.5 2.0 5.8 .348 1.4 4.3 .324 0.6 1.5 .417 .467 0.8 0.9 .857 0.5 1.6 2.1 0.4 0.6 0.1 0.4 1.0 6.1
Alyn Breed G 17 7 16.5 1.5 3.6 .419 0.6 1.6 .370 0.9 2.1 .457 .500 1.2 1.4 .875 0.2 1.9 2.1 1.4 0.8 0.1 0.5 2.1 4.9
Terrance Arceneaux G 14 0 15.2 1.4 3.2 .444 0.6 1.8 .360 0.8 1.4 .550 .544 0.7 1.0 .714 0.9 1.7 2.6 0.6 1.1 0.5 0.4 0.5 4.2
Musa Sagnia F 18 1 14.9 1.2 1.9 .647 0.1 0.2 .333 1.2 1.7 .677 .662 0.4 0.9 .500 1.5 2.0 3.5 0.4 0.7 0.6 0.5 1.9 2.9
Scottie Ebube C 10 1 4.2 0.7 0.8 .875 0.0 0.0 0.7 0.8 .875 .875 0.2 0.7 .286 0.6 0.6 1.2 0.0 0.3 0.6 0.5 1.6 1.6
Jordan Snell G 6 0 2.5 0.3 1.0 .333 0.3 0.8 .400 0.0 0.2 .000 .500 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0
Colt Langdon F 6 0 3.0 0.0 1.0 .000 0.0 0.7 .000 0.0 0.3 .000 .000 0.3 0.3 1.000 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3
Team Totals 18 18 201.4 29.3 61.3 .478 11.1 27.9 .398 18.2 33.4 .545 .569 16.1 21.4 .751 10.1 26.3 36.4 16.9 8.8 3.3 9.9 19.1 85.8
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.
Totals Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Paul McNeil Jr. G 18 17 483 73 172 .424 55 134 .410 18 38 .474 .584 50 62 .806 15 61 76 18 15 6 5 25 251
Quadir Copeland G 18 18 478 83 152 .546 19 39 .487 64 113 .566 .609 61 83 .735 10 50 60 109 30 1 50 55 246
Darrion Williams F 17 17 495 87 200 .435 35 86 .407 52 114 .456 .523 32 41 .780 22 72 94 58 18 4 24 47 241
Ven-Allen Lubin F 18 18 481 91 137 .664 3 8 .375 88 129 .682 .675 43 63 .683 48 72 120 19 11 14 21 47 228
Tre Holloman G 16 11 392 49 109 .450 28 65 .431 21 44 .477 .578 33 40 .825 2 23 25 37 12 5 26 31 159
Matt Able G 18 0 361 52 127 .409 27 72 .375 25 55 .455 .516 21 26 .808 11 47 58 20 23 5 17 34 152
Alyn Breed G 17 7 280 26 62 .419 10 27 .370 16 35 .457 .500 21 24 .875 4 32 36 23 14 1 9 36 83
Terrance Arceneaux G 14 0 213 20 45 .444 9 25 .360 11 20 .550 .544 10 14 .714 12 24 36 8 15 7 5 7 59
Musa Sagnia F 18 1 268 22 34 .647 1 3 .333 21 31 .677 .662 8 16 .500 27 36 63 8 13 10 9 35 53
Jerry Deng F 8 0 100 16 46 .348 11 34 .324 5 12 .417 .467 6 7 .857 4 13 17 3 5 1 3 8 49
Scottie Ebube C 10 1 42 7 8 .875 0 0 7 8 .875 .875 2 7 .286 6 6 12 0 3 6 5 16 16
Jordan Snell G 6 0 15 2 6 .333 2 5 .400 0 1 .000 .500 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 6
Colt Langdon F 6 0 18 0 6 .000 0 4 .000 0 2 .000 .000 2 2 1.000 1 0 1 0 0 0 1 1 2
Team Totals 18 18 3626 528 1104 .478 200 502 .398 328 602 .545 .569 289 385 .751 162 437 599 305 159 60 179 343 1545
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.
Per 40 Minutes Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Darrion Williams F 17 17 495 7.0 16.2 .435 2.8 6.9 .407 4.2 9.2 .456 .523 2.6 3.3 .780 1.8 5.8 7.6 4.7 1.5 0.3 1.9 3.8 19.5
Paul McNeil Jr. G 18 17 483 6.0 14.2 .424 4.6 11.1 .410 1.5 3.1 .474 .584 4.1 5.1 .806 1.2 5.1 6.3 1.5 1.2 0.5 0.4 2.1 20.8
Ven-Allen Lubin F 18 18 481 7.6 11.4 .664 0.2 0.7 .375 7.3 10.7 .682 .675 3.6 5.2 .683 4.0 6.0 10.0 1.6 0.9 1.2 1.7 3.9 19.0
Quadir Copeland G 18 18 478 6.9 12.7 .546 1.6 3.3 .487 5.4 9.5 .566 .609 5.1 6.9 .735 0.8 4.2 5.0 9.1 2.5 0.1 4.2 4.6 20.6
Tre Holloman G 16 11 392 5.0 11.1 .450 2.9 6.6 .431 2.1 4.5 .477 .578 3.4 4.1 .825 0.2 2.3 2.6 3.8 1.2 0.5 2.7 3.2 16.2
Matt Able G 18 0 361 5.8 14.1 .409 3.0 8.0 .375 2.8 6.1 .455 .516 2.3 2.9 .808 1.2 5.2 6.4 2.2 2.5 0.6 1.9 3.8 16.8
Alyn Breed G 17 7 280 3.7 8.9 .419 1.4 3.9 .370 2.3 5.0 .457 .500 3.0 3.4 .875 0.6 4.6 5.1 3.3 2.0 0.1 1.3 5.1 11.9
Musa Sagnia F 18 1 268 3.3 5.1 .647 0.1 0.4 .333 3.1 4.6 .677 .662 1.2 2.4 .500 4.0 5.4 9.4 1.2 1.9 1.5 1.3 5.2 7.9
Terrance Arceneaux G 14 0 213 3.8 8.5 .444 1.7 4.7 .360 2.1 3.8 .550 .544 1.9 2.6 .714 2.3 4.5 6.8 1.5 2.8 1.3 0.9 1.3 11.1
Jerry Deng F 8 0 100 6.4 18.4 .348 4.4 13.6 .324 2.0 4.8 .417 .467 2.4 2.8 .857 1.6 5.2 6.8 1.2 2.0 0.4 1.2 3.2 19.6
Scottie Ebube C 10 1 42 6.7 7.6 .875 0.0 0.0 6.7 7.6 .875 .875 1.9 6.7 .286 5.7 5.7 11.4 0.0 2.9 5.7 4.8 15.2 15.2
Colt Langdon F 6 0 18 0.0 13.3 .000 0.0 8.9 .000 0.0 4.4 .000 .000 4.4 4.4 1.000 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 4.4
Jordan Snell G 6 0 15 5.3 16.0 .333 5.3 13.3 .400 0.0 2.7 .000 .500 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 5.3 0.0 0.0 0.0 2.7 16.0
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.
Per 100 Poss Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS ORtg DRtg
Darrion Williams F 17 17 495 10.0 22.9 .435 4.0 9.8 .407 5.9 13.0 .456 .523 3.7 4.7 .780 2.5 8.2 10.8 6.6 2.1 0.5 2.7 5.4 27.6 118.5 102.8
Paul McNeil Jr. G 18 17 483 8.6 20.2 .424 6.4 15.7 .410 2.1 4.5 .474 .584 5.9 7.3 .806 1.8 7.2 8.9 2.1 1.8 0.7 0.6 2.9 29.4 136.0 104.3
Ven-Allen Lubin F 18 18 481 10.7 16.1 .664 0.4 0.9 .375 10.4 15.2 .682 .675 5.1 7.4 .683 5.7 8.5 14.1 2.2 1.3 1.6 2.5 5.5 26.8 135.6 103.0
Quadir Copeland G 18 18 478 9.8 18.0 .546 2.3 4.6 .487 7.6 13.4 .566 .609 7.2 9.8 .735 1.2 5.9 7.1 12.9 3.6 0.1 5.9 6.5 29.1 123.6 101.3
Tre Holloman G 16 11 392 7.1 15.7 .450 4.0 9.4 .431 3.0 6.4 .477 .578 4.8 5.8 .825 0.3 3.3 3.6 5.3 1.7 0.7 3.8 4.5 23.0 116.2 106.9
Matt Able G 18 0 361 8.2 19.9 .409 4.2 11.3 .375 3.9 8.6 .455 .516 3.3 4.1 .808 1.7 7.4 9.1 3.1 3.6 0.8 2.7 5.3 23.8 110.6 99.5
Alyn Breed G 17 7 280 5.3 12.5 .419 2.0 5.5 .370 3.2 7.1 .457 .500 4.2 4.9 .875 0.8 6.5 7.3 4.7 2.8 0.2 1.8 7.3 16.8 121.2 102.4
Musa Sagnia F 18 1 268 4.6 7.2 .647 0.2 0.6 .333 4.4 6.5 .677 .662 1.7 3.4 .500 5.7 7.6 13.3 1.7 2.7 2.1 1.9 7.4 11.2 129.7 99.6
Terrance Arceneaux G 14 0 213 5.3 12.0 .444 2.4 6.6 .360 2.9 5.3 .550 .544 2.7 3.7 .714 3.2 6.4 9.6 2.1 4.0 1.9 1.3 1.9 15.7 124.1 98.5
Jerry Deng F 8 0 100 9.1 26.0 .348 6.2 19.3 .324 2.8 6.8 .417 .467 3.4 4.0 .857 2.3 7.4 9.6 1.7 2.8 0.6 1.7 4.5 27.7 106.8 101.6
Scottie Ebube C 10 1 42 9.4 10.8 .875 0.0 0.0 9.4 10.8 .875 .875 2.7 9.4 .286 8.1 8.1 16.2 0.0 4.0 8.1 6.7 21.6 21.6 101.7 88.0
Colt Langdon F 6 0 18 0.0 18.9 .000 0.0 12.6 .000 0.0 6.3 .000 .000 6.3 6.3 1.000 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 6.3 41.4 114.3
Jordan Snell G 6 0 15 7.5 22.6 .333 7.5 18.9 .400 0.0 3.8 .000 .500 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 7.5 0.0 0.0 0.0 3.8 22.6 124.1 111.5
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.
Advanced Table
Player Pos G GS MP PER TS% 3PAr FTr PProd ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% OWS DWS WS WS/40 OBPM DBPM BPM
Darrion Williams F 17 17 495 18.9 .549 .430 .205 246 5.2 16.5 10.9 21.2 2.1 1.1 9.9 24.3 1.2 0.9 2.1 .173 4.7 2.0 6.7
Paul McNeil Jr. G 18 17 483 20.7 .623 .779 .360 217 3.6 14.3 9.0 6.5 1.8 1.8 2.4 21.1 1.7 0.8 2.5 .208 7.3 1.1 8.4
Ven-Allen Lubin F 18 18 481 22.6 .683 .058 .460 218 11.6 17.0 14.3 7.3 1.3 4.1 11.2 19.3 1.7 0.9 2.6 .213 5.2 1.7 6.9
Quadir Copeland G 18 18 478 22.9 .643 .257 .546 279 2.4 11.8 7.2 41.1 3.6 0.3 20.7 25.0 1.6 1.0 2.6 .216 5.5 3.9 9.4
Tre Holloman G 16 11 392 13.8 .621 .596 .367 151 0.6 6.6 3.7 15.6 1.7 1.8 16.9 19.4 0.7 0.6 1.3 .130 2.8 1.9 4.7
Matt Able G 18 0 361 15.9 .545 .567 .205 140 3.5 14.7 9.2 9.5 3.6 2.0 10.9 21.4 0.5 0.8 1.3 .140 1.8 3.0 4.8
Alyn Breed G 17 7 280 12.6 .565 .435 .387 85 1.7 12.9 7.4 12.9 2.8 0.5 10.9 14.6 0.5 0.5 1.0 .142 -0.3 3.8 3.6
Musa Sagnia F 18 1 268 13.9 .637 .088 .471 65 11.7 15.2 13.5 4.6 2.7 5.3 17.8 9.3 0.4 0.6 1.0 .152 0.8 3.7 4.5
Terrance Arceneaux G 14 0 213 16.3 .571 .556 .311 60 6.5 12.8 9.7 5.9 4.0 4.6 8.8 13.2 0.4 0.5 0.8 .158 3.8 3.9 7.7
Jerry Deng F 8 0 100 15.3 .497 .739 .152 43 4.6 14.7 9.8 5.3 2.8 1.4 5.7 25.9 0.1 0.2 0.3 .125 -0.4 -0.3 -0.6
Scottie Ebube C 10 1 42 18.6 .706 .000 .875 15 16.6 16.2 16.4 0.0 4.0 20.2 30.6 19.2 0.0 0.1 0.2 .149 -8.1 5.9 -2.2
Colt Langdon F 6 0 18 -9.9 .144 .667 .333 3 6.5 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 12.6 21.8 -0.1 0.0 -0.1 -0.162 -14.3 -7.3 -21.6
Jordan Snell G 6 0 15 12.6 .500 .833 .000 6 0.0 7.6 3.8 22.4 0.0 0.0 0.0 19.8 0.0 0.0 0.1 .139 1.1 -1.2 -0.1
Team Totals 18 18 3626 .600 .455 .349 8.6 7.0 15.6 .173 3.6 2.5 6.1
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/19/2026.

NC State Men’s Basketball Roster