Connect with us

2025-26 NC State WBB Schedule/Stats/Roster

NC State Women’s Basketball Schedule

AP Poll Summary Table
School Pre 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 1/5 1/12
NC State 9 10 16 25
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Schedule and Results Table
G Date Time Type Opponent Conf SRS Tm Opp OT W L Streak Arena
1 Tue, Nov 4, 2025 4:00p REG N Tennessee (8) SEC 31.35 W 80 77 1 0 W 1 First Horizon Coliseum
2 Sun, Nov 9, 2025 3:00p REG N Southern California (18) Big Ten 29.08 L 68 69 1 1 L 1 Spectrum Center
3 Tue, Nov 11, 2025 7:00p REG Maine AmEast -3.14 W 66 47 2 1 W 1 Reynolds Coliseum
4 Sun, Nov 16, 2025 1:00p REG TCU (17) Big 12 34.50 L 59 69 2 2 L 1 Reynolds Coliseum
5 Wed, Nov 19, 2025 6:00p REG Coastal Carolina Sun Belt 4.50 W 71 58 3 2 W 1 Reynolds Coliseum
6 Sun, Nov 23, 2025 2:00p REG Rhode Island A-10 12.99 L 63 68 3 3 L 1 Reynolds Coliseum
7 Thu, Nov 27, 2025 4:00p REG N Green Bay Horizon 7.61 W 79 67 4 3 W 1 Hard Rock Hotel Riviera Maya
8 Fri, Nov 28, 2025 4:00p REG N Southern Mississippi Sun Belt 0.49 W 110 56 5 3 W 2 Hard Rock Hotel Riviera Maya
9 Wed, Dec 3, 2025 7:00p REG @ Oklahoma (9) SEC 37.04 L 98 103 OT 5 4 L 1 Lloyd Noble Center
10 Sun, Dec 7, 2025 2:00p REG Seton Hall Big East 17.04 W 61 53 6 4 W 1 Reynolds Coliseum
11 Sun, Dec 14, 2025 2:00p REG @ Miami (FL) ACC 20.12 W 87 61 7 4 W 2 Watsco Center
12 Thu, Dec 18, 2025 7:00p REG Georgia Tech ACC 9.68 W 87 58 8 4 W 3 Reynolds Coliseum
13 Sun, Dec 21, 2025 12:00p REG @ Davidson A-10 14.96 W 68 59 9 4 W 4 Belk Arena
14 Thu, Jan 1, 2026 2:00p REG Stanford ACC 23.05 W 74 46 10 4 W 5 Reynolds Coliseum
15 Sun, Jan 4, 2026 2:00p REG California ACC 16.03 W 71 60 11 4 W 6 Reynolds Coliseum
16 Thu, Jan 8, 2026 8:00p REG @ Clemson ACC 17.50 L 65 75 11 5 L 1 Littlejohn Coliseum
17 Sun, Jan 11, 2026 6:00p REG Southern Methodist ACC 3.01 W 91 54 12 5 W 1 Reynolds Coliseum
18 Thu, Jan 15, 2026 6:00p REG @ Wake Forest ACC 5.17 Lawrence Joel Coliseum
19 Sun, Jan 18, 2026 1:00p REG Louisville (9) ACC 34.89 Reynolds Coliseum
20 Sun, Jan 25, 2026 12:00p REG @ Virginia ACC 19.40 John Paul Jones Arena
21 Thu, Jan 29, 2026 REG @ Boston College ACC -6.11 Silvio O. Conte Forum
22 Mon, Feb 2, 2026 6:00p REG North Carolina ACC 27.52 Reynolds Coliseum
23 Thu, Feb 5, 2026 8:00p REG Florida State ACC 10.22 Reynolds Coliseum
24 Sun, Feb 8, 2026 12:00p REG @ Virginia Tech ACC 17.58 Cassell Coliseum
25 Sun, Feb 15, 2026 REG @ Notre Dame (23) ACC 29.55 Purcell Pavilion at the Joyce Center
26 Thu, Feb 19, 2026 7:00p REG @ Duke ACC 30.88 Cameron Indoor Stadium
27 Sun, Feb 22, 2026 2:00p REG Syracuse ACC 18.82 Reynolds Coliseum
28 Thu, Feb 26, 2026 7:00p REG Wake Forest ACC 5.17 Reynolds Coliseum
29 Sun, Mar 1, 2026 2:00p REG @ Pittsburgh ACC -8.00 Petersen Events Center
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.

NC State Women’s Basketball Stats

Per Game Team and Opponent Stats Table
  G MP FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Team 17 40.3 30.2 68.1 .443 24.2 48.2 .502 5.9 19.9 .299 10.1 14.2 .707 13.0 32.9 45.9 14.7 6.2 4.1 12.0 12.6 76.4
Rank 21st 15th 68th 10th 13th 77th 202nd 206th 201st 294th 296th 170th 123rd 2nd 6th 99th 333rd 78th 13th 11th 48th
Opponent 17 40.3 25.0 66.1 .378 18.4 40.8 .450 6.6 25.3 .263 6.9 10.4 .665 9.4 26.9 36.3 10.4 6.8 3.2 12.4 15.3 63.5
Rank 283rd 351st 86th 256th 275th 192nd 264th 350th 33rd 2nd 7th 49th 31st 291st 178th 39th 62nd 204th 357th 303rd 174th
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Total Team and Opponent Stats Table
  G MP FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Team 17 3425 513 1158 .443 412 820 .502 101 338 .299 171 242 .707 221 559 780 250 106 69 204 215 1298
Rank 26th 23rd 68th 12th 17th 77th 186th 169th 201st 259th 270th 170th 85th 5th 10th 91st 306th 65th 19th 15th 47th
Opponent 17 3425 425 1124 .378 312 694 .450 113 430 .263 117 176 .665 159 458 617 176 116 55 211 260 1080
Rank 301st 340th 86th 278th 294th 192nd 283rd 352nd 33rd 6th 12th 49th 63rd 313th 246th 61st 83rd 221st 340th 250th 237th
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Per Game Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Khamil Pierre F 17 16 29.9 6.9 13.0 .529 0.1 0.2 .250 6.8 12.8 .535 .532 1.4 2.2 .649 3.4 8.5 11.9 1.5 0.9 0.8 2.3 1.7 15.2
Zoe Brooks G 17 17 32.8 5.5 13.6 .405 0.4 2.1 .167 5.2 11.5 .449 .418 2.9 3.8 .754 1.1 4.3 5.4 4.4 1.2 0.4 2.2 1.9 14.3
Zamareya Jones G 16 15 29.9 5.3 12.6 .423 1.9 5.6 .348 3.4 7.0 .482 .500 1.4 1.9 .742 0.1 3.8 3.9 3.8 1.3 0.3 1.8 2.0 14.0
Tilda Trygger F 15 15 29.8 4.7 8.7 .542 0.8 2.5 .324 3.9 6.3 .628 .588 1.6 2.5 .649 3.3 4.9 8.2 1.1 0.7 1.4 1.3 1.7 11.9
Qadence Samuels G 17 13 25.4 2.2 6.5 .342 0.9 3.6 .258 1.3 2.9 .449 .414 1.0 1.2 .810 1.2 3.3 4.5 1.2 0.6 0.4 1.1 1.4 6.4
Destiny Lunan G 16 0 16.2 1.9 4.8 .403 0.9 1.9 .452 1.1 2.9 .370 .494 1.1 1.4 .739 0.2 1.5 1.7 1.3 0.6 0.3 1.6 1.5 5.8
Devyn Quigley G 16 6 17.9 1.7 4.4 .386 0.5 2.3 .222 1.2 2.1 .559 .443 0.3 0.5 .500 0.6 1.8 2.4 1.0 0.5 0.1 0.9 0.9 4.1
Maddie Cox F 17 3 16.9 1.4 3.1 .434 0.5 1.4 .375 0.8 1.7 .483 .519 0.6 0.7 .833 0.7 2.8 3.5 0.8 0.4 0.6 0.6 0.9 3.8
Lorena Awou C 3 0 8.0 1.7 3.7 .455 0.0 0.0 1.7 3.7 .455 .455 0.0 1.0 .000 2.0 1.3 3.3 0.0 0.3 0.7 1.3 1.3 3.3
Adelaide Jernigan G 9 0 7.3 1.2 3.4 .355 0.4 2.1 .211 0.8 1.3 .583 .419 0.0 0.1 .000 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 0.0 0.1 0.7 2.9
Mallory Collier C 11 0 7.1 1.0 1.8 .550 0.0 0.0 1.0 1.8 .550 .550 0.3 0.4 .750 0.5 0.6 1.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.6 2.3
Team Totals 17 17 201.5 30.2 68.1 .443 5.9 19.9 .299 24.2 48.2 .502 .487 10.1 14.2 .707 13.0 32.9 45.9 14.7 6.2 4.1 12.0 12.6 76.4
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Totals Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Khamil Pierre F 17 16 509 117 221 .529 1 4 .250 116 217 .535 .532 24 37 .649 58 144 202 26 16 13 39 29 259
Zoe Brooks G 17 17 558 94 232 .405 6 36 .167 88 196 .449 .418 49 65 .754 18 73 91 74 20 7 37 33 243
Zamareya Jones G 16 15 479 85 201 .423 31 89 .348 54 112 .482 .500 23 31 .742 2 60 62 61 20 5 28 32 224
Tilda Trygger F 15 15 447 71 131 .542 12 37 .324 59 94 .628 .588 24 37 .649 49 74 123 17 11 21 20 25 178
Qadence Samuels G 17 13 431 38 111 .342 16 62 .258 22 49 .449 .414 17 21 .810 21 56 77 20 11 6 18 24 109
Destiny Lunan G 16 0 259 31 77 .403 14 31 .452 17 46 .370 .494 17 23 .739 3 24 27 20 10 4 26 24 93
Devyn Quigley G 16 6 286 27 70 .386 8 36 .222 19 34 .559 .443 4 8 .500 10 28 38 16 8 1 14 15 66
Maddie Cox F 17 3 288 23 53 .434 9 24 .375 14 29 .483 .519 10 12 .833 12 48 60 14 7 10 11 16 65
Adelaide Jernigan G 9 0 66 11 31 .355 4 19 .211 7 12 .583 .419 0 1 .000 1 5 6 1 1 0 1 6 26
Mallory Collier C 11 0 78 11 20 .550 0 0 11 20 .550 .550 3 4 .750 6 7 13 1 1 0 5 7 25
Lorena Awou C 3 0 24 5 11 .455 0 0 5 11 .455 .455 0 3 .000 6 4 10 0 1 2 4 4 10
Team Totals 17 17 3425 513 1158 .443 101 338 .299 412 820 .502 .487 171 242 .707 186 523 709 250 106 69 204 215 1298
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Per 40 Minutes Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Zoe Brooks G 17 17 558 6.7 16.6 .405 0.4 2.6 .167 6.3 14.1 .449 .418 3.5 4.7 .754 1.3 5.2 6.5 5.3 1.4 0.5 2.7 2.4 17.4
Khamil Pierre F 17 16 509 9.2 17.4 .529 0.1 0.3 .250 9.1 17.1 .535 .532 1.9 2.9 .649 4.6 11.3 15.9 2.0 1.3 1.0 3.1 2.3 20.4
Zamareya Jones G 16 15 479 7.1 16.8 .423 2.6 7.4 .348 4.5 9.4 .482 .500 1.9 2.6 .742 0.2 5.0 5.2 5.1 1.7 0.4 2.3 2.7 18.7
Tilda Trygger F 15 15 447 6.4 11.7 .542 1.1 3.3 .324 5.3 8.4 .628 .588 2.1 3.3 .649 4.4 6.6 11.0 1.5 1.0 1.9 1.8 2.2 15.9
Qadence Samuels G 17 13 431 3.5 10.3 .342 1.5 5.8 .258 2.0 4.5 .449 .414 1.6 1.9 .810 1.9 5.2 7.1 1.9 1.0 0.6 1.7 2.2 10.1
Maddie Cox F 17 3 288 3.2 7.4 .434 1.3 3.3 .375 1.9 4.0 .483 .519 1.4 1.7 .833 1.7 6.7 8.3 1.9 1.0 1.4 1.5 2.2 9.0
Devyn Quigley G 16 6 286 3.8 9.8 .386 1.1 5.0 .222 2.7 4.8 .559 .443 0.6 1.1 .500 1.4 3.9 5.3 2.2 1.1 0.1 2.0 2.1 9.2
Destiny Lunan G 16 0 259 4.8 11.9 .403 2.2 4.8 .452 2.6 7.1 .370 .494 2.6 3.6 .739 0.5 3.7 4.2 3.1 1.5 0.6 4.0 3.7 14.4
Mallory Collier C 11 0 78 5.6 10.3 .550 0.0 0.0 5.6 10.3 .550 .550 1.5 2.1 .750 3.1 3.6 6.7 0.5 0.5 0.0 2.6 3.6 12.8
Adelaide Jernigan G 9 0 66 6.7 18.8 .355 2.4 11.5 .211 4.2 7.3 .583 .419 0.0 0.6 .000 0.6 3.0 3.6 0.6 0.6 0.0 0.6 3.6 15.8
Lorena Awou C 3 0 24 8.3 18.3 .455 0.0 0.0 8.3 18.3 .455 .455 0.0 5.0 .000 10.0 6.7 16.7 0.0 1.7 3.3 6.7 6.7 16.7
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Per 100 Poss Table
Player Pos G GS MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS ORtg DRtg
Zoe Brooks G 17 17 558 9.2 22.6 .405 0.6 3.5 .167 8.6 19.1 .449 .418 4.8 6.3 .754 1.8 7.1 8.9 7.2 2.0 0.7 3.6 3.2 23.7 101.3 88.1
Khamil Pierre F 17 16 509 12.5 23.6 .529 0.1 0.4 .250 12.4 23.2 .535 .532 2.6 4.0 .649 6.2 15.4 21.6 2.8 1.7 1.4 4.2 3.1 27.7 107.5 81.9
Zamareya Jones G 16 15 479 9.7 22.9 .423 3.5 10.1 .348 6.1 12.7 .482 .500 2.6 3.5 .742 0.2 6.8 7.0 6.9 2.3 0.6 3.2 3.6 25.5 108.4 87.7
Tilda Trygger F 15 15 447 8.7 16.0 .542 1.5 4.5 .324 7.2 11.5 .628 .588 2.9 4.5 .649 6.0 9.0 15.0 2.1 1.3 2.6 2.4 3.0 21.7 121.8 86.0
Qadence Samuels G 17 13 431 4.8 14.0 .342 2.0 7.8 .258 2.8 6.2 .449 .414 2.1 2.7 .810 2.7 7.1 9.7 2.5 1.4 0.8 2.3 3.0 13.8 97.8 89.4
Maddie Cox F 17 3 288 4.3 10.0 .434 1.7 4.5 .375 2.6 5.5 .483 .519 1.9 2.3 .833 2.3 9.1 11.3 2.6 1.3 1.9 2.1 3.0 12.3 111.2 86.8
Devyn Quigley G 16 6 286 5.1 13.3 .386 1.5 6.9 .222 3.6 6.5 .559 .443 0.8 1.5 .500 1.9 5.3 7.2 3.0 1.5 0.2 2.7 2.9 12.6 91.9 91.0
Destiny Lunan G 16 0 259 6.5 16.2 .403 2.9 6.5 .452 3.6 9.7 .370 .494 3.6 4.8 .739 0.6 5.0 5.7 4.2 2.1 0.8 5.5 5.0 19.6 92.9 89.0
Mallory Collier C 11 0 78 7.7 14.0 .550 0.0 0.0 7.7 14.0 .550 .550 2.1 2.8 .750 4.2 4.9 9.1 0.7 0.7 0.0 3.5 4.9 17.5 103.5 93.2
Adelaide Jernigan G 9 0 66 9.1 25.6 .355 3.3 15.7 .211 5.8 9.9 .583 .419 0.0 0.8 .000 0.8 4.1 5.0 0.8 0.8 0.0 0.8 5.0 21.5 91.8 93.5
Lorena Awou C 3 0 24 11.3 25.0 .455 0.0 0.0 11.3 25.0 .455 .455 0.0 6.8 .000 13.6 9.1 22.7 0.0 2.3 4.5 9.1 9.1 22.7 75.4 81.0
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.
Advanced Table
Player Pos G GS MP PER TS% 3PAr FTr PProd ORB% DRB% TRB% AST% STL% BLK% TOV% USG% OWS DWS WS WS/40 OBPM DBPM BPM
Zoe Brooks G 17 17 558 20.3 .462 .155 .280 254 3.3 12.5 8.0 22.8 2.0 1.2 12.3 24.9 1.5 1.0 2.5 .177 4.4 4.2 8.6
Khamil Pierre F 17 16 509 28.1 .543 .018 .167 249 11.5 27.0 19.5 9.8 1.7 2.5 14.1 25.3 1.8 1.3 3.0 .239 7.5 3.8 11.3
Zamareya Jones G 16 15 479 22.0 .519 .443 .154 215 0.4 12.0 6.3 22.3 2.3 1.0 11.5 23.6 1.6 0.9 2.5 .206 6.0 4.6 10.6
Tilda Trygger F 15 15 447 24.7 .599 .282 .282 174 11.1 15.8 13.5 6.4 1.3 4.6 11.9 17.5 1.7 0.9 2.6 .234 8.2 4.5 12.7
Qadence Samuels G 17 13 431 12.0 .451 .559 .189 111 4.9 12.4 8.8 7.0 1.4 1.4 13.0 15.0 0.6 0.7 1.3 .118 2.6 3.6 6.3
Maddie Cox F 17 3 288 14.6 .554 .453 .226 66 4.2 15.9 10.2 7.3 1.3 3.4 15.8 11.2 0.5 0.6 1.1 .150 3.8 5.1 8.9
Devyn Quigley G 16 6 286 9.9 .447 .514 .114 67 3.5 9.3 6.5 8.5 1.5 0.3 15.9 14.2 0.2 0.4 0.6 .091 1.3 3.8 5.1
Destiny Lunan G 16 0 259 13.2 .529 .403 .299 88 1.2 8.8 5.1 12.3 2.1 1.5 22.8 20.4 0.3 0.4 0.8 .117 1.1 3.9 5.0
Mallory Collier C 11 0 78 13.2 .571 .000 .200 23 7.8 8.6 8.2 2.1 0.7 0.0 18.6 16.0 0.1 0.1 0.2 .125 0.4 1.4 1.7
Adelaide Jernigan G 9 0 66 10.2 .413 .613 .032 22 1.5 7.2 4.5 2.6 0.8 0.0 3.1 22.8 0.1 0.1 0.2 .092 -2.7 0.2 -2.4
Lorena Awou C 3 0 24 15.8 .402 .000 .273 11 25.2 15.9 20.4 0.0 2.3 8.2 24.4 31.7 0.0 0.1 0.0 .058 -2.2 0.5 -1.6
Team Totals 17 17 3425 .510 .292 .209 8.3 6.4 14.8 .172 4.5 4.0 8.6
Provided by CBB at Sports Reference: View Original Table
Generated 1/14/2026.

NC State Women’s Basketball Roster